・超コンパクト設計
・イヤホン重量3g(片耳)という驚異的な軽さ
・軽量でフィット感に優れ、耳から外れにくい小さい形状
・最大8時間の長時間連続再生対応
・ボタンレスのタッチ操作に対応し、一時停止/再生などの操作が可能
・イヤホン本体で曲送り/戻し、音量調整が可能
セミフォーマルブラウン
アーバングレイ
リラックスグリーン
ランニングスカイブルー
キャンプサンドベージュ
トレッキングイエロー
製品仕様
Bluetooth | バージョン 5.0 |
待機時間 | 最大240時間 |
連続通話時間 | 最大8時間 |
連続音楽再生時間 | 最大8時間 |
イヤホン充電時間 | 約1.5時間 |
充電ケース充電時間 | 約2時間 |
接続可能距離 | 〜10m |
ドライバー | 8mm |
音圧感度 | 102dB |
インピーダンス | 16Ω |
再生周波数帯域 | 20-20000Hz |
バッテリー容量 | 250mAh(本体最大3回分充電可) |
充電ケースサイズ | 53mm×35mm×30mm |
イヤホン本体重量(片耳) | 3g |
充電ケース重量 | 21g |
防滴対応 | IPX4 |
対応機器 | スマートフォン、タブレット |
アクセサリー | イヤーチップ(S,M,L)、充電ケーブル、取り扱い説明書兼保証書 |
保証期間 | 購入後6か月 |
発売日 | 2022年12月15日 |
種類およびカラーラインナップの一覧
種類・カラー | 型番 | JANコード |
---|---|---|
セミフォーマルブラウン | M310SHOESSBR | 4967736082402 |
アーバングレイ | M310SHOESUGR | 4967736082419 |
リラックスグリーン | M310SHOESRGN | 4967736082426 |
ランニングスカイブルー | M310SHOESRSBL | 4967736082433 |
キャンプサンドベージュ | M310SHOESCBE | 4967736082440 |
トレッキングイエロー | M310SHOESTYE | 4967736082457 |
セミフォーマルブラウン
アーバングレイ
リラックスグリーン
ランニングスカイブルー
キャンプサンドベージュ
トレッキングイエロー